| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Basic Diesel Generator |
| Installation Method: | Fixed |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Frequency | Genset Model | Prime power | Standby power | UK Engine | Alternator | Controller | SA Type | |||
| Model | kW(e) | kVA | kW(e) | kVA | Model | Leroy-Somer | Model | Dimension L*W*H(mm) |
||
| 50HZ | K10P5 | 7.2 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 403D-11G | Wuxi | TAL-A40-C | DSE6120 | 1670*760*1000 |
| 50HZ | K14P5 | 10.0 | 12.5 | 11.0 | 13.8 | 403A-15G1 | Wuxi | TAL-A40-C | DSE6120 | 1670*760*1000 |
| 50HZ | K17P5 | 12.0 | 15.0 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | Wuxi | TAL-A40-D | DSE6120 | 1670*760*1000 |
| 50HZ | K22P5 | 16.0 | 20.0 | 17.6 | 22.0 | 404A-22G1 | Wuxi | TAL-A40-F | DSE6120 | 1850*850*1100 |
| 50HZ | K30P5 | 22.0 | 27.5 | 24.0 | 30.0 | 404D-22TG | Wuxi | TAL-A42-C | DSE6120 | 2000*900*1160 |
| 50HZ | K33P5 | 24.0 | 30.0 | 26.4 | 33.0 | 1103A-33G | India | TAL-A42-C | DSE6120 | 2280*1000*1260 |
| 50HZ | K50P5 | 36.0 | 45.0 | 40.0 | 50.0 | 1103A-33TG1 | India | TAL-A42-F | DSE6120 | 2280*1000*1260 |
| 50HZ | K66P5 | 48.0 | 60.0 | 52.8 | 66.0 | 1103A-33TG2 | India | TAL-A42-H | DSE6120 | 2400*1000*1400 |
| 50HZ | K72P5 | 52.0 | 65.0 | 57.2 | 71.5 | 1104A-44TG1 | Wuxi | TAL-A44-C | DSE6120 | 2400*1000*1400 |
| 50HZ | K88P5 | 64.0 | 80.0 | 70.4 | 88.0 | 1104A-44TG2 | Wuxi | TAL-A44-C | DSE6120 | 2400*1000*1400 |
| 50HZ | K110P5 | 80.0 | 100.0 | 88.0 | 110.0 | 1104C-44TAG2 | Wuxi | TAL-A44-D | DSE6120 | 2700*1050*1500 |
| 50HZ | K150P5 | 108.0 | 135.0 | 120.0 | 150.0 | 1106A-70TG1 | Wuxi | TAL-A44-H | DSE6120 | 2900*1150*1600 |
| 50HZ | K165P5 | 120.0 | 150.0 | 132.0 | 165.0 | 1106A-70TAG2 | Wuxi | TAL-A44-J | DSE6120 | 3250*1150*1600 |
| 50HZ | K200P5 | 144.0 | 180.0 | 160.0 | 200.0 | 1106A-70TAG3 | Wuxi | TAL-A44-L | DSE6120 | 3250*1150*1600 |
| 50HZ | K220P5 | 160.0 | 200.0 | 176.0 | 220.0 | 1106A-70TAG4 | Wuxi | TAL-A44-M | DSE6120 | 3250*1150*1600 |
| 50HZ | K275P5 | 200.0 | 250.0 | 220.0 | 275.0 | 1206A-E70TTAG3 | Wuxi | TAL-A46-D | DSE6120 | 3700*1300*1800 |
| 50HZ | K330P5 | 240.0 | 300.0 | 264.0 | 330.0 | 1706A-E93TAG1 | USA | TAL-A46-F | DSE6120 | 3700*1300*1800 |
| 50HZ | K385P5 | 280.0 | 350.0 | 308.0 | 385.0 | 2206C-E13TAG2 | USA | TAL-A46-H | DSE6120 | 4350*1600*2200 |
| 50HZ | K440P5 | 320.0 | 400.0 | 352.0 | 440.0 | 2206C-E13TAG3 | USA | TAL-A473-A | DSE6120 | 4350*1600*2200 |
| 50HZ | K500P5 | 360.0 | 450.0 | 400.0 | 500.0 | 2506C-E15TAG1 | USA | TAL-A473-B | DSE6120 | 4900*1600*2400 |
| 50HZ | K550P5 | 400.0 | 500.0 | 440.0 | 550.0 | 2506C-E15TAG2 | USA | TAL-A473-C | DSE6120 | 4900*1600*2400 |
| 50HZ | K660P5 | 480.0 | 600.0 | 528.0 | 660.0 | 2806C-E18TAG1A | USA | TAL-A473-E | DSE6120 | 5200*1900*2500 |
| 50HZ | K715P5 | 520.0 | 650.0 | 572.0 | 715.0 | 2806A-E18TAG2 | USA | TAL-A473-F | DSE6120 | 5200*1900*2500 |

